MKTT-Online 7. Mitteldeutsche Meisterschaften der Schüler und Jugend
Letzter Stand:
Startseite Aktive Tische Teilnehmer Siegerliste Zeitplan
JungenMädchenSchüler ASchülerinnen A
Schülerinnen A - Gruppen

Links:

Endrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#SpielerVereinSpieleSätzeBälle 123456789101112
1Bondarenko-Getz, KatharinaTischtennisZentrum SPONETA Erfurt e.V.10 : 030 : 4385 : 258   X3 : 03 : 13 : 03 : 13 : 13 : 13 : 03 : 03 : 03 : 0--
2Tischenko, MargaritaSV SCHOTT Jena9 : 127 : 8364 : 245 0 : 3  X3 : 03 : 03 : 23 : 23 : 03 : 03 : 03 : 03 : 1--
3Göbecke, LisaTSG Grün-Weiß Möser7 : 324 : 13365 : 304 1 : 30 : 3  X2 : 33 : 13 : 13 : 03 : 13 : 13 : 03 : 0--
4Reising, LuisaSV Alemania Riestedt7 : 323 : 17395 : 347 0 : 30 : 33 : 2  X3 : 23 : 23 : 13 : 12 : 33 : 03 : 0--
5Hildebrandt, LeonieTSV 1862 Radeburg5 : 522 : 17386 : 326 1 : 32 : 31 : 32 : 3  X3 : 01 : 33 : 13 : 13 : 03 : 0--
6Kaden, EmilySG Sorgau4 : 620 : 20385 : 379 1 : 32 : 31 : 32 : 30 : 3  X3 : 22 : 33 : 03 : 03 : 0--
7Gottschalk, PiaTSG Grün-Weiß Möser4 : 618 : 21366 : 390 1 : 30 : 30 : 31 : 33 : 12 : 3  X2 : 33 : 13 : 03 : 1--
8Salomo, MarahTuS Schwarz-Weiß Bismark4 : 617 : 22338 : 372 0 : 30 : 31 : 31 : 31 : 33 : 23 : 2  X2 : 33 : 03 : 0--
9Ludwig, PiaTTC HS Schwarza e.V.4 : 615 : 22319 : 356 0 : 30 : 31 : 33 : 21 : 30 : 31 : 33 : 2  X3 : 03 : 0--
10Männel, RonjaTV Ellefeld1 : 93 : 28174 : 334 0 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 30 : 3  X3 : 1--
11Pintaske, AnneHSG Mittweida0 : 103 : 30196 : 362 0 : 31 : 30 : 30 : 30 : 30 : 31 : 30 : 30 : 31 : 3  X--
12Nicodemus, LilianPost SV Mühlhausen 1951 e.V.------ ----------------------  X